Transparentność danych
Platforma opiera się na automatycznym monitoringu mediów i wzmiankach prasowych — bez kuratorowanych feedów RSS, które zniekształcały rozkład regionalny. Poniżej domeny wykryte przy zdarzeniach z ostatnich 24h / 7d.
24h: 43408 wzmianek · 7d: 280347
| Domena | 24h | 7d | Pochodzenie |
|---|---|---|---|
| yahoo.com | 370 | 2726 | Monitoring mediów: 2726 |
| aninews.in | 425 | 1554 | Monitoring mediów: 1554 |
| dailymail.com | 150 | 1287 | Monitoring mediów: 1287 |
| jpost.com | 173 | 1231 | Monitoring mediów: 1231 |
| timesofindia.indiatimes.com | 188 | 1171 | Monitoring mediów: 1171 |
| hindustantimes.com | 225 | 1120 | Monitoring mediów: 1120 |
| economictimes.indiatimes.com | 209 | 1073 | Monitoring mediów: 1073 |
| bignewsnetwork.com | 167 | 1001 | Monitoring mediów: 1001 |
| thehindu.com | 195 | 976 | Monitoring mediów: 976 |
| prokerala.com | 141 | 959 | Monitoring mediów: 959 |
| moneycontrol.com | 250 | 886 | Monitoring mediów: 886 |
| indiagazette.com | 247 | 818 | Monitoring mediów: 818 |
| nypost.com | 119 | 803 | Monitoring mediów: 803 |
| indianexpress.com | 137 | 801 | Monitoring mediów: 801 |
| news.webindia123.com | 74 | 792 | Monitoring mediów: 792 |
| independent.co.uk | 153 | 786 | Monitoring mediów: 786 |
| theguardian.com | 136 | 769 | Monitoring mediów: 769 |
| arabnews.com | 108 | 760 | Monitoring mediów: 760 |
| aol.co.uk | 163 | 752 | Monitoring mediów: 752 |
| winnipegfreepress.com | 92 | 738 | Monitoring mediów: 738 |
| aljazeera.com | 88 | 690 | Monitoring mediów: 690 |
| manilatimes.net | 105 | 640 | Monitoring mediów: 640 |
| newkerala.com | 12 | 633 | Monitoring mediów: 633 |
| allafrica.com | 151 | 622 | Monitoring mediów: 622 |
| express.co.uk | 81 | 619 | Monitoring mediów: 619 |
Tylko monitoring mediów
Nie pobieramy treści z ręcznie wybranych portali newsowych — unikamy biasu regionalnego (np. więcej doniesień z Europy/Zachodu). Wszystkie domeny w tabeli powyżej pochodzą z automatycznego monitoringu.